|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | C12200 | Garnitur: | Daikin KRHJ26KT33T |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie próbne: | 5Mpa | Użycie: | Central Air Conditioner Pipeline |
| Refrigent: | R22, R134a, R407C, R410a, R502 | Kolor: | Czysty kolor miedzi |
| High Light: | klimatyzacja miedziana,złączki miedziane hvac |
||
Test wysokociśnieniowy Króćce chłodnicze do centralnej klimatyzacji
Zalety
Miedź Y Wspólne złącze rozprężnego przewodu rurowego Hitachi VRV Air Conditioning System
- Standard: JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280
- Najwyższej jakości materiał miedziany C1220 / SF-Cu / C12000
- Rura materiałowa wykonana w procesie EXTRUSION, doskonała tolerancja wymiarów.
- Wszystkie rury są sprawdzane przez Eddy Current Inspection on-line, aby upewnić się, że wszystkie rury są kwalifikowanymi produktami.
- Gładka i czysta powierzchnia zewnętrzna / wewnętrzna, bez smug i rdzy.
- Test lutowniczy dobrze i lutowany.
- Długa żywotność i możliwość recyklingu.
Dane techniczne
| Daikin Disperse Pipe | |||||
| RODZAJ | "A" CALLBER (MM) | "B" CALLBER (MM) | "C" CALLBER (MM) | "RE" | |
| KRHJ26KT22T | Gaz | 19,05 / 15,88 / 12,7 | 15,88 / 12,7 | 15,88 / 12,7 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | ||
| KRHJ26KT33T | Gaz | 22,23 / 19,05 | 19,05 / 15,88 | 15,88 / 12,7 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 12,7 / 9,52 | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | ||
| KRHJ26KT72T | Gaz | 31,75 / 28,58 / 25,4 | 25,4 / 19,05 / 15,88 | 19,05 / 15,88 / 12,7 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 15,88 / 12,7 | 12,7 / 9,52 | 12,7 / 9,52 / 6,35 | ||
| KRHJ26KT73T | Gaz | 38,1 / 34,93 / 31,75 | 31,75 / 28,58 / 25,4 | 25,4 / 19,05 / 15,88 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 19,05 / 15,88 | 19,05 / 15,88 / 12,7 | 15,88 / 12,7 / 9,52 | ||
| KRHJ26KT75T | Gaz | 43,45 / 38,1 / 34,93 | 38,1 / 31,75 / 25,4 | 31,75 / 28,58 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 22,23 / 19,05 | 19,05 / 15,88 / 12,7 | 19.05 | ||
| KRHJBHF22MC90 | Gaz | 31,75 / 28,58 | 28,58 / 25,4 / 22,23 / 19,05 | 28,58 / 25,4 / 22,23 / 19,05 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 19,05 / 15,88 | 12,7 / 9,52 | 12,7 / 9,52 | ||
| KRHJBHF22MC135 | Gaz | 38,1 / 31,75 | 31,75 / 31,28 / 28,58 / 25,4 | 28,58 / 25,4 / 22,23 / 19,05 | Czerwone miedziane trójdrożne złącze |
| Ciekły | 19,05 / 15,88 | 19,05 / 15,88 | 15,88 / 12,7 / 9,52 | ||
| Gaz | 31,75 / 28,58 | 28,58 / 25,4 / 22,23 / 19,05 | 28,58 / 25,4 / 22,23 / 19,05 | ||
| Ciekły | 19,05 / 15,88 | 12,7 / 9,52 | 15,88 / 12,7 / 9,52 | ||
Szczegóły produktu

Jak izolować

Uwagi dotyczące odległości instalacji

Pakiet

Osoba kontaktowa: Andy Wong
Tel: +8615823359769