|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Struktura: | pompa jednostopniowa | Stosowanie: | Pompa powietrza |
|---|---|---|---|
| moc: | Elektryczny 110 V lub 220 V. | częstotliwość: | 50 Hz lub 60 Hz |
| Najwyższa próżnia: | 150 mikronów | Przepływ: | 1,5-12CFM (42-340 l / min) |
| Liczba etapów: | 1 | Używać do: | Konserwacja chłodnicza, pakowanie, medycyna, drukowanie itp. |
| Podkreślić: | Obrotowa łopatkowa pompa próżniowa 220 V,obrotowa łopatkowa pompa próżniowa 340 l / min |
||
Dobra jakość Niska cena jednostopniowa obrotowa łopatkowa pompa próżniowa 1,5-12CFM
Główne cechy
Ostateczne podwójne napięcie w głębokiej próżni wynosi 5 Pa
Automatyczne odcięcie Zabezpieczenie termiczne w silniku gwarantujące stabilną pracę pompy
Połączenia wlotowe kielichowe 1/4 '' i 3/8 'SAE zapewniają elastyczność połączeń.
Zaprojektowany specjalnie do serwisu HVAC / R, w zestawie olej do pompy próżniowej (tylko transport morski).
Kompaktowa konstrukcja z aluminiowymi wężami jest lekka i łatwa do przenoszenia.
Nadaje się do wszystkich głównych konstrukcji napięcia na rynku.
Indywidualny projekt dla specjalnych klientów.
Dane techniczne
| Pojedyncza scena | ||||||||
| Przedmiot nr. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Przepływ | 50 Hz | 1,5 CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4,5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l / min | 70 l / min | 100 l / min | 128 l / min | 170 l / min | 226 l / min | 283 l / min | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l / min | 84 l / min | 114 l / min | 142 l / min | 198 l / min | 254 l / min | 340 l / min | ||
| Najwyższa próżnia | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | ||
| Moc | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Port Lnket | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 "i 3/8" | Kielich 1/4 "i 3/8" | Kielich 1/4 "i 3/8" | |
| Pojemność oleju | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Wymiary (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Waga | 4,6 kg | 5kg | 5,5 kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14,5 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769