|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Ambient Odśrodkowy model z ogrzewaniem wodnym | Hałas: | Niski poziom hałasu |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Obszar przemysłowy i handlowy | Walizka: | Stal powlekana elektrycznie |
| Kontroli: | Zdalne sterowanie i sterowanie przełącznikiem | Dmuchacz: | Aluminium |
| Podkreślić: | kurtyna powietrzna z drzwiami górnymi,pozioma kurtyna powietrzna |
||
Zastosowanie przemysłowe Wysokowydajna kurtyna powietrzna o wysokiej prędkości wiatru Hydro-ogrzewanie odśrodkowe
Cecha
• Odśrodkowe z modelem Hydro-grzania
• Struktura odśrodkowa zapewnia wysoką prędkość przepływu Hydro-podgrzewany model
• Klasyczny wzór przemysłowy odpowiedni do większości zastosowań przemysłowych
• Obudowa ze stali powlekanej proszkowo z galwanizowanymi dmuchawami ze stali
• System ogrzewania wodnego zapewnia niższe koszty eksploatacji
• Zdalne sterowanie i przełącznik drzwi są opcjonalnymi częściami z dodatkowymi kosztami
Dane techniczne
| Model | Napięcie (v) / Częstotliwość (Hz) | Moc wejściowa silnika (W) | Maksymalna prędkość powietrza (M / S) | Hałas (dB) | Objętość powietrza (m³ / h) | Masa netto (kg) | Rozmiar jednostki (mm) | Rozmiar kartonu (mm) | ||||
| cześć | Niska | cześć | Niska | cześć | Niska | cześć | Niska | |||||
| RM-5010L-SW | 220-240V 50Hz | 530 | 420 | 14.5 | 12 | 54 | 52 | 2720 | 2000 | 41 | 992 x 355 x 370 | 1045 x 405 x 430 |
| RM-5012L-SW | 560 | 450 | 54 | 52 | 3070 | 2330 | 45 | 1192 x 355 x 370 | 1245 x 405 x 430 | |||
| RM-5015L-SW | 850 | 680 | 54 | 52 | 4230 | 3220 | 63,5 | 1492 x 355 x 370 | 1545 x 405 x 430 | |||
| RM-5018L-SW | 1030 | 825 | 56 | 54 | 4435 | 3770 | 67 | 2092 x 355 x 370 | 2145 x 405 x 430 | |||

Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769