Klasa ognioodporności: | Klasa B | Temp pracy.: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
Certyfikat: | IAF / CMA / ANAB / CNAS / RoHS / ISO | gęstość: | 55 kg / CBM |
Wewnętrzna średnica: | 3/4" | Grubość: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "lub niestandardowy |
Długość: | 1,8 m lub niestandardowe | Rozmiar niestandardowy: | zaakceptować |
High Light: | izolacja rury klimatyzatora,izolacja rur z gumy piankowej |
3/4 "Czarny kolor Niestandardowy rozmiar Wysokiej jakości klimatyzator Izolacja z pianki gumowej
Plastikowa rura izolacyjna z pianki gumowej jest szeroko stosowana do rur grzewczych i grzewczych. izolacja zimna, taka jak:
Klimatyzatory w gospodarstwie domowym.
Izolacja cieplna rurociągów wodnych z energii słonecznej.
Budynki i gałęzie przemysłu metalizowane rury i izolacja rur.
Specjalna izolacja i ochrona niektórych małych rur i przewodów elektrycznych.
Plastikowa rura izolacyjna z gumy piankowej TB ma następujące zalety:
- KONTROLA IZOLACJI KONTROLI CIEPŁA: Wysoka gęstość i zamknięta struktura wybranego surowca ma niską przewodność cieplną i stabilną temperaturę oraz ma efekt izolacyjny gorącego i zimnego medium.
- WŁAŚCIWOŚCI ZWALCZANIA PALIWA PODŁOGOWEGO: Po spaleniu przez ogień, materiał izolacyjny nie topi się i nie powoduje topnienia płomienia, co może zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania; materiał określa się jako materiał niepalny, a zakres temperatury stosowania wynosi od -40 ℃ do 105 ℃.
MATERIAŁ PRZYJAZNY DO PRZYJAZDU ECO: Surowiec przyjazny dla środowiska nie ma stymulacji i zanieczyszczenia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Ponadto może zapobiec wzrostowi pleśni i gryzieciu myszy; Materiał jest odporny na korozję, kwas i zasady, może wydłużyć żywotność użytkowania.
- ŁATWY DO INSTALACJI, ŁATWY W UŻYCIU: Jest wygodny w instalacji, ponieważ nie ma potrzeby instalowania dodatkowej warstwy pomocniczej, a jedynie cięcia i zlepiania. Znacznie uratuje to pracę ręczną.
Zakres wielkości
Rozmiar rurki izolacyjnej i ilość pakowania | |||||
Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN | Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN |
1/4 "(6 mm) | 6 | 168 | 1/4 "(6 mm) | 9 | 168 |
3/8 "(10 mm) | 6 | 120 | 3/8 "(10 mm) | 9 | 120 |
1/2 "(13 mm) | 6 | 100 | 1/2 "(13 mm) | 9 | 100 |
5/8 "(16 mm) | 6 | 90 | 5/8 "(16 mm) | 9 | 90 |
3/4 "(19 mm) | 6 | 72 | 3/4 "(19 mm) | 9 | 72 |
7/8 "(22 mm) | 6 | 65 | 7/8 "(22 mm) | 9 | 65 |
1 "(25 mm) | 6 | 49 | 1 "(25 mm) | 9 | 49 |
1-1 / 8 "(28 mm) | 6 | 49 | 1-1 / 8 "(28 mm) | 9 | 49 |
1-1 / 4 "(32 mm) | 6 | 42 | 1-1 / 4 "(32 mm) | 9 | 42 |
1-3 / 8 "(35 mm) | 6 | 36 | 1-3 / 8 "(35 mm) | 9 | 36 |
1-1 / 2 "(38 mm) | 6 | 34 | 1-1 / 2 "(38 mm) | 9 | 34 |
1-5 / 8 "(42 mm) | 6 | 30 | 1-5 / 8 "(42 mm) | 9 | 30 |
1-7 / 8 "(48 mm) | 6 | 28 | 1-7 / 8 "(48 mm) | 9 | 28 |
2 "(51 mm) | 6 | 24 | 2 "(51 mm) | 9 | 24 |
2-1 / 8 "(54 mm) | 6 | 20 | 2-1 / 8 "(54 mm) | 9 | 20 |
2-1 / 4 "(57 mm) | 6 | 20 | 2-1 / 4 "(57 mm) | 9 | 20 |
2-3 / 8 "(60 mm) | 6 | 20 | 2-3 / 8 "(60 mm) | 9 | 20 |
2-5 / 8 "(67 mm) | 6 | 18 | 2-5 / 8 "(67 mm) | 9 | 18 |
2-7 / 8 "(73 mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8 "(73 mm) | 9 | 18 |
3 "(76 mm) | 6 | 18 | 3 "(76 mm) | 9 | 18 |
3-1 / 8 "(79 mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8 "(79 mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 6 | 15 | 3-1 / 2 "(89 mm) | 9 | 15 |
Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN | Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN |
1/4 "(6 mm) | 13 | 81 | 1/4 "(6 mm) | 15 | 81 |
3/8 "(10 mm) | 13 | 72 | 3/8 "(10 mm) | 15 | 72 |
1/2 "(13 mm) | 13 | 56 | 1/2 "(13 mm) | 15 | 56 |
5/8 "(16 mm) | 13 | 49 | 5/8 "(16 mm) | 15 | 49 |
3/4 "(19 mm) | 13 | 42 | 3/4 "(19 mm) | 15 | 42 |
7/8 "(22 mm) | 13 | 36 | 7/8 "(22 mm) | 15 | 36 |
1 "(25 mm) | 13 | 36 | 1 "(25 mm) | 15 | 36 |
1-1 / 8 "(28 mm) | 13 | 30 | 1-1 / 8 "(28 mm) | 15 | 30 |
1-1 / 4 "(32 mm) | 13 | 30 | 1-1 / 4 "(32 mm) | 15 | 30 |
1-3 / 8 "(35 mm) | 13 | 25 | 1-3 / 8 "(35 mm) | 15 | 25 |
1-1 / 2 "(38 mm) | 13 | 25 | 1-1 / 2 "(38 mm) | 15 | 25 |
1-5 / 8 "(42 mm) | 13 | 20 | 1-5 / 8 "(42 mm) | 15 | 20 |
1-7 / 8 "(48 mm) | 13 | 16 | 1-7 / 8 "(48 mm) | 15 | 16 |
2 "(51 mm) | 13 | 16 | 2 "(51 mm) | 15 | 16 |
2-1 / 8 "(54 mm) | 13 | 16 | 2-1 / 8 "(54 mm) | 15 | 16 |
2-1 / 4 "(57 mm) | 13 | 15 | 2-1 / 4 "(57 mm) | 15 | 15 |
2-3 / 8 "(60 mm) | 13 | 15 | 2-3 / 8 "(60 mm) | 15 | 15 |
2-5 / 8 "(67 mm) | 13 | 12 | 2-5 / 8 "(67 mm) | 15 | 12 |
2-7 / 8 "(73 mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8 "(73 mm) | 15 | 12 |
3 "(76 mm) | 13 | 10 | 3 "(76 mm) | 15 | 10 |
3-1 / 8 "(79 mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8 "(79 mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 13 | 9 | 3-1 / 2 "(89 mm) | 15 | 9 |
Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN | Średnica wewnętrzna mm | Grubość ścianki mm | Szt. / CTN |
1/4 "(6 mm) | 19 | 48 | 1/4 "(6 mm) | 25 | 30 |
3/8 "(10 mm) | 19 | 36 | 3/8 "(10 mm) | 25 | 30 |
1/2 "(13 mm) | 19 | 30 | 1/2 "(13 mm) | 25 | 24 |
5/8 "(16 mm) | 19 | 30 | 5/8 "(16 mm) | 25 | 20 |
3/4 "(19 mm) | 19 | 25 | 3/4 "(19 mm) | 25 | 20 |
7/8 "(22 mm) | 19 | 24 | 7/8 "(22 mm) | 25 | 18 |
1 "(25 mm) | 19 | 20 | 1 "(25 mm) | 25 | 16 |
1-1 / 8 "(28 mm) | 19 | 20 | 1-1 / 8 "(28 mm) | 25 | 16 |
1-1 / 4 "(32 mm) | 19 | 20 | 1-1 / 4 "(32 mm) | 25 | 15 |
1-3 / 8 "(35 mm) | 19 | 16 | 1-3 / 8 "(35 mm) | 25 | 12 |
1-1 / 2 "(38 mm) | 19 | 16 | 1-1 / 2 "(38 mm) | 25 | 12 |
1-5 / 8 "(42 mm) | 19 | 16 | 1-5 / 8 "(42 mm) | 25 | 12 |
1-7 / 8 "(48 mm) | 19 | 15 | 1-7 / 8 "(48 mm) | 25 | 10 |
2 "(51 mm) | 19 | 12 | 2 "(51 mm) | 25 | 9 |
2-1 / 8 "(54 mm) | 19 | 12 | 2-1 / 8 "(54 mm) | 25 | 9 |
2-1 / 4 "(57 mm) | 19 | 12 | 2-1 / 4 "(57 mm) | 25 | 9 |
2-3 / 8 "(60 mm) | 19 | 10 | 2-3 / 8 "(60 mm) | 25 | 9 |
2-5 / 8 "(67 mm) | 19 | 9 | 2-5 / 8 "(67 mm) | 25 | 8 |
2-7 / 8 "(73 mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8 "(73 mm) | 25 | 8 |
3 "(76 mm) | 19 | 8 | 3 "(76 mm) | 25 | 8 |
3-1 / 8 "(79 mm) | 19 | 8 | 3-1 / 8 "(79 mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 19 | 6 | 3-1 / 2 "(89 mm) | 25 | 6 |
Szczegóły Produktu
Korzyść
Charakterystyka fizyczna
Pozycja | Metoda inspekcji | Jednostka | Wynik testu |
Gęstość | Metoda zastępowania wody | KG / m³ | 60-80 |
Współczynnik pochłaniania wody | JISA95142 | % | 3.0 |
Temp pracy. | Rzeczywisty eksperyment | ℃ | -40 ~ 105 |
Temperatura podłużna | GB6344 | MPA | 0,49 |
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie | GB6344 | MPA | 0,40 |
Odporność na ściskanie, 25% | Próbka (długość 20 mm) | MPA | 0,065 |
Kompresja ciepła | 110 ℃ / 168H | % | 5.8 |
Opór starzenia | 120 ℃ / 1H | / | Przeszedł |
Glow-wire | GB5969 (550 ℃) | / | Przeszedł |
Łatwopalność | GB5969,5-85 | / | Non-flam |
Współczynnik przewodnictwa | Metoda stanu ustalonego | W / MK | 0,038 |
Współczynnik korozji miedzi | 60 ℃ / 100% RH / 240H | / | Bez korozji |
Anti-ozon | 24H w zamkniętym pojemniku | / | Bezwonny |
Osoba kontaktowa: Andy Wong
Tel: +8615823359769