|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Struktura: | Pompa wielostopniowa | Użycie: | Pompa powietrza |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczny, 1 / 5Hp | Elektryczne: | 220V / 50Hz 110V / 60Hz |
| Ostateczna próżnia: | 3,5-10pa | Przepływ: | 2,5-10 CFM |
| Liczba etapów: | 2 | Użyj dla: | Konserwacja lodówek, Pakowanie, Medycyna, Druk itp. |
| Podkreślić: | rotacyjna pompa próżniowa,chłodnicza pompa próżniowa |
||
Super Durable Dual Stage Professional Vacuum Pump Custom Accept
Dane techniczne
| Przedmiot nr. | 2VP215 | 2 VP 225 | 2 VP 245 | 2 VP 260 | 2 VP 2100 | VP 125 | VP 145 | VP 1100 | |
| Przepływ | 50Hz / 220V | 1,5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 10CFM |
| 42 l / min | 70L / min | 100 l / min | 170L / min | 226 L / min | 70 L / min | 128 L / min | 283 L / min | ||
| 60Hz / 110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | 3CFM | 5CFM | 12CFM | |
| 50 l / min | 84 L / min | 114 l / min | 198L / min | 254L / min | 84 L / min | 142 l / min | 340L / min | ||
| Najwyższa próżnia | 3.5Pa / 25mikrony | 10Pa / 75mikronów | |||||||
| Liczba etapów | 2 scena | 1stage | |||||||
Szczegół

Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769