|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Przenośna i lekka 1-stopniowa pompa próżniowa 110 V 7CFM 1/2 Hp | Przepływ: | 50Hz 4,5CFM 60Hz 5CFM |
|---|---|---|---|
| moc: | 1 / 2Hp | Elektryczny: | 220 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz |
| Najwyższa próżnia: | 5 pa | Liczba etapów: | 1 |
| Port wlotowy: | 1/4 " | Stosowanie: | Podciśnienie powietrza |
| Podkreślić: | Pompa próżniowa powietrza 7CFM,lekka pompa próżniowa 110 V Hvac,pompa próżniowa 1/2 Hp Hvac |
||
Przenośny i lekki 110 V 7CFM 1/2 Hp 1-stopniowa pompa próżniowa powietrza
Dane techniczne
| Przedmiot nr. | VP160 | |
| Przepływ | 50 Hz | 6CFM |
| 170 l / min | ||
| 60 Hz | 7CFM | |
| 198 l / min | ||
| Najwyższa próżnia | 5Pa | |
| 100 mikronów | ||
| Moc | 1 / 2HP | |
| Port Lnket | Kielich 1/4 "3/8" | |
| Pojemność oleju | 600ml | |
| Wymiary (mm) | 370x140x250 | |
| Waga | 8kg | |
Szczegół
![]()
![]()
Inna opcja
| Pojedyncza scena | ||||||||
| Przedmiot nr. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Przepływ | 50 Hz | 1,5 CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4,5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l / min | 70 l / min | 100 l / min | 128 l / min | 170 l / min | 226 l / min | 283 l / min | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l / min | 84 l / min | 114 l / min | 142 l / min | 198 l / min | 254 l / min | 340 l / min | ||
| Najwyższa próżnia | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | 100 mikronów | ||
| Moc | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Port Lnket | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 "i 3/8" | Kielich 1/4 "i 3/8" | Kielich 1/4 "i 3/8" | |
| Pojemność oleju | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Wymiary (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Waga | 4,6 kg | 5kg | 5,5 kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14,5 kg | |
| Etap pojedynków | ||||||||
| Przedmiot nr. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Przepływ | 50 Hz | 1,5 CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4,5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l / min | 70 l / min | 100 l / min | 128 l / min | 170 l / min | 226 l / min | 283 l / min | ||
| 60 Hz | 1,8 CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l / min | 84 l / min | 114 l / min | 142 l / min | 198 l / min | 254 l / min | 340 l / min | ||
| Najwyższa próżnia | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mikronów | 20 mikronów | 20 mikronów | 20 mikronów | 20 mikronów | 20 mikronów | 20 mikronów | ||
| Moc | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Port Lnket | Kielich 1/4 " | Kielich 1/4 " |
1/4 "i 3/8" Migotać |
1/4 "i 3/8" Migotać |
1/4 "i 3/8" Migotać |
1/4 "i 3/8" Migotać |
1/4 "i 3/8" Migotać |
|
| Pojemność oleju | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Wymiary (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Waga | 6kg | 7kg | 10,5 kg | 11kg | 15kg | 15,5 kg | 16kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769